Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
 FTSE MIB INDEX Lägg till watchlistan Tillfoga till portfölj
 Aktiekurs   Historik   Graf   Sammensætning   Vinnare/Förlorare 
Senaste Ändring Ändr. % Högst Lägst Stäng i går 
20 660,91 0,00 0,00 0 0 20 660,91 
 
Periode 1 vecka 3 mån 6 mån 12 mån I år
Ändring  4,9% 11,4% -8,7% -7,0% -11,1%
 
Milano: I:FTSEMIB - Milano 04:42 - 2010-09-07 
I dag
blank
FTSE MIB INDEX
 
Jämför med:
Aktier i:
Historik
 Datum Slutkurs Högsta Lägsta Öppning
 2010-09-06 20 660,91 20 746,20 20 639,02 20 731,61
 2010-09-03 20 639,86 20 814,42 20 373,28 20 461,67
 2010-09-02 20 412,28 20 479,22 20 240,18 20 289,31
 2010-09-01 20 369,96 20 376,61 19 591,21 19 795,85
 2010-08-31 19 734,57 19 780,45 19 375,44 19 387,13
 2010-08-30 19 699,66 19 945,50 19 614,00 19 920,47
 2010-08-30 19 699,66 19 945,50 19 614,00 19 920,47
 2010-08-27 19 817,46 19 889,64 19 417,59 19 623,01
 2010-08-26 19 735,47 19 802,61 19 519,64 19 603,69
 2010-08-25 19 465,45 19 759,69 19 286,54 19 644,63
 2010-08-24 19 694,88 19 851,54 19 481,52 19 840,97
 2010-08-23 20 010,34 20 260,27 19 801,42 19 898,12
 2010-08-20 19 870,46 20 149,45 19 811,45 20 060,54
 
Byta period på data:
blank
Sammensætning - FTSE MIB INDEX
AktieKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat.
A2A 1,14  0,0%  N/A  1,14  1,13  09-07 08:09 
ANSALDO STS 9,52  0,0%  N/A  9,70  9,40  09-07 08:01 
ATLANTIA 15,29  0,0%  N/A  15,22  15,29  09-07 08:01 
AUTOGRILL SPA 9,47  0,0%  N/A  9,44  9,55  09-07 08:01 
AZIMUT 7,25  0,0%  N/A  7,22  7,29  09-07 08:01 
BANCO POPOLARE 4,71  0,0%  N/A  4,69  4,74  09-07 08:00 
BCA MPS 1,00  0,0%  N/A  1,00  1,00  09-07 08:09 
BCA POP MILANO 3,56  0,0%  N/A  3,56  3,55  09-07 08:00 
BULGARI . 6,10  0,0%  N/A  6,08  6,14  09-07 08:01 
BUZZI UNICEM 7,47  0,0%  N/A  7,46  7,49  09-07 08:01 
CAMPARI . 4,18  0,0%  N/A  4,17  4,19  09-07 08:06 
CIR-COMP IND RIUNITE 1,43  0,0%  N/A  1,43  1,44  09-07 08:02 
ENEL . 3,92  0,0%  N/A  3,92  3,90  09-07 08:10 
ENI . 16,36  0,0%  N/A  17,99  16,30  09-07 08:11 
EXOR 15,34  0,0%  N/A  15,20  15,02  09-07 08:11 
FIAT . 9,86  0,0%  N/A  9,88  9,86  09-07 08:08 
FINMECCANICA 8,35  0,0%  N/A  8,35  8,00  09-07 08:07 
FONDIARIA-SAI 7,85  0,0%  N/A  7,75  7,88  09-07 08:00 
GENERALI ASS 14,84  0,0%  N/A  15,00  14,84  09-07 08:11 
GEOX 3,91  0,0%  N/A  3,94  3,95  09-07 08:00 
IMPREGILO . 2,16  0,0%  N/A  2,16  2,15  09-07 08:01 
INTESA SANPAOLO 2,40  0,0%  N/A  2,42  2,40  09-07 08:09 
ITALCEMENTI 6,12  0,0%  N/A  6,05  6,13  09-07 07:06 
LOTTOMATICA 11,26  0,0%  N/A  11,28  11,30  09-07 08:02 
LUXOTTICA GROUP 18,70  0,0%  N/A  18,70  18,70  09-07 08:02 
MEDIASET S.P.A 5,11  0,0%  N/A  5,07  5,11  09-07 08:01 
MEDIOBANCA . 6,50  0,0%  N/A  6,77  6,50  09-07 08:09 
MEDIOLANUM . 3,08  0,0%  N/A  3,09  3,08  09-07 08:07 
PARMALAT 1,93  0,0%  N/A  1,93  1,94  09-07 08:01 
PIRELLI E C 5,46  0,0%  N/A  5,42  5,50  09-07 08:09 
PRYSMIAN 12,78  0,0%  N/A  12,92  12,83  09-07 08:09 
SAIPEM 28,06  0,0%  N/A  28,03  28,10  09-07 08:02 
SNAM RETE GAS 3,72  0,0%  N/A  3,72  3,72  09-07 08:04 
STMICROELECTRONICS 5,65  0,0%  N/A  5,73  3,74  09-07 08:09 
TELECOM ITALIA 1,08  0,0%  N/A  1,09  1,08  09-07 08:02 
TENARIS 13,96  0,0%  N/A  13,98  7,30  09-07 08:07 
TERNA 3,20  0,0%  N/A  3,27  3,20  09-07 08:04 
UBI BANCA 7,31  0,0%  N/A  7,30  7,31  09-07 08:01 
UNICREDIT 1,97  0,0%  N/A  1,97  1,85  09-07 08:10 
UNIPOL . 0,55  0,0%  N/A  0,55  0,55  09-07 07:06 
Vinnare/Förlorare
Kurs +/-
A2A 1,14  0,0%
ANSALDO STS 9,52  0,0%
ATLANTIA 15,29  0,0%
AUTOGRILL .. 9,47  0,0%
AZIMUT 7,25  0,0%
A2A 1,14  0,0%
ANSALDO STS 9,52  0,0%
ATLANTIA 15,29  0,0%
AUTOGRILL .. 9,47  0,0%
AZIMUT 7,25  0,0%
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-09-07 08:31:31