Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Italia Small Cap I.. Lägg till watchlistan Tillfoga till portfölj
 Aktiekurs   Historik   Graf   Sammensætning   Vinnare/Förlorare 
Senaste Ändring Ändr. % Högst Lägst Stäng i går 
23 378,77 210,03 0,91 23 402,33 23 125,15 23 168,74 
 
Periode 1 vecka 3 mån 6 mån 12 mån I år
Ändring  0,5% 1,9% -7,0% -6,0% -6,7%
 
Milano: I:ITMC - Milano 12:53 - 2010-09-09 
I dag
blank
FTSE Italia Small Cap Index
 
Jämför med:
Aktier i:
Historik
 Datum Slutkurs Högsta Lägsta Öppning
 2010-09-08 23 168,74 23 179,42 22 833,68 22 885,27
 2010-09-07 22 960,88 23 166,12 22 851,96 23 133,99
 2010-09-06 23 184,12 23 239,05 23 120,29 23 184,02
 2010-09-03 23 113,42 23 237,96 22 986,25 23 083,02
 2010-09-02 23 055,28 23 089,79 22 923,61 22 980,30
 2010-09-01 23 063,02 23 063,02 22 375,30 22 541,00
 2010-08-31 22 481,61 22 491,26 22 218,08 22 294,11
 2010-08-30 22 535,99 22 566,22 22 432,20 22 509,89
 2010-08-30 22 535,99 22 566,22 22 432,20 22 509,89
 2010-08-27 22 419,55 22 446,98 22 158,93 22 208,09
 2010-08-26 22 256,50 22 309,99 22 130,75 22 133,24
 2010-08-25 22 024,56 22 318,52 21 873,15 22 135,12
 2010-08-24 22 174,38 22 471,76 22 088,58 22 465,37
 
Byta period på data:
blank
Sammensætning - FTSE Italia Small Cap Index
AktieKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat.
ACEA 8,84  0,5%  76 351  8,83  8,84  09-09 12:55 
AMPLIFON . 3,71  2,6%  254 691  3,70  3,71  09-09 12:53 
ASCOPIAVE 1,58  -0,1%  11 828  1,58  1,58  09-09 12:53 
ASTALDI 5,15  1,3%  46 621  5,14  5,15  09-09 12:53 
AUTOSTRADA TO-MI 9,93  -0,9%  71 270  9,91  9,94  09-09 12:52 
BANCA GENERALI 8,68  0,7%  52 138  8,67  8,70  09-09 12:54 
BANCA INTERMOBILIARE 4,17  0,2%  752  4,16  4,17  09-09 12:48 
BCA CARIGE . 1,74  1,6%  763 040  1,74  1,74  09-09 12:55 
BCA POP EMIL ROMAGNA 9,11  2,0%  112 812  9,11  9,11  09-09 12:53 
BCA POP SONDRIO 6,64  1,7%  253 467  6,62  6,64  09-09 12:52 
BCA PROFILO 0,49  -1,1%  52 470  0,49  0,49  09-09 12:51 
BCO DESIO BRIANZA 3,80  0,4%  6 008  3,77  3,80  09-09 12:36 
BENETTON GROUP . 5,38  1,2%  106 954  5,39  5,40  09-09 12:54 
BENI STABILI .. 0,65  0,5%  3 385 092  0,65  0,65  09-09 12:53 
CATTOLICA ASS 19,12  1,0%  53 564  19,14  19,21  09-09 12:53 
CEMENTIR HOLDING 2,31  1,7%  180 752  2,31  2,32  09-09 12:49 
COFIDE SPA 0,65  0,3%  62 301  0,64  0,65  09-09 12:55 
CREDEM . 4,95  1,2%  107 319  4,96  4,96  09-09 12:53 
CREDITO ARTIGIANO 1,43  -1,4%  5 010  1,43  1,45  09-09 12:50 
CREDITO VALTELLINESE 3,67  0,1%  98 645  3,67  3,67  09-09 12:54 
DANIELI & C 15,56  0,0%  39 360  15,53  15,56  09-09 12:51 
DE'LONGHI 3,80  -0,4%  27 779  3,80  3,81  09-09 12:47 
DEA CAPITAL 1,17  0,3%  33 475  1,17  1,17  09-09 12:44 
DIASORIN 30,92  0,3%  14 568  30,88  30,94  09-09 12:55 
EDISON . 0,94  1,7%  6 181 105  0,94  0,94  09-09 12:55 
ENGINEERING 19,30  1,0%  276  19,25  19,30  09-09 12:42 
ERG 9,92  0,8%  76 387  9,93  9,94  09-09 12:50 
ESPRINET . 6,59  0,2%  46 881  6,57  6,59  09-09 12:52 
FASTWEB 17,87  -0,3%  339 443  17,87  17,88  09-09 12:54 
GEMINA . 0,48  -0,6%  282 424  0,48  0,48  09-09 12:51 
GEWISS . 4,11  -0,4%  500  4,11  4,20  09-09 11:25 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,52  0,3%  442 293  1,52  1,52  09-09 12:53 
GRUPPO COIN . 6,60  -0,1%  138 616  6,59  6,60  09-09 12:46 
HERA 1,47  -0,1%  369 384  1,47  1,47  09-09 12:43 
I.M.A. 13,83  -0,8%  680  13,83  13,92  09-09 12:51 
IGD 1,17  -0,1%  12 614  1,17  1,17  09-09 12:52 
INDESIT COMPANY 8,54  2,6%  420 666  8,54  8,54  09-09 12:55 
INTERPUMP GROUP 4,61  3,1%  315 337  4,61  4,61  09-09 12:53 
ITALMOBILIARE . 24,41  0,0%  16 246  24,38  24,41  09-09 12:49 
LANDI RENZO 3,70  -0,1%  283 048  3,69  3,70  09-09 12:54 
MAIRE TECNIMONT 2,72  0,5%  38 164  2,70  2,71  09-09 12:53 
MARR 7,63  -0,6%  52 907  7,62  7,64  09-09 12:54 
MILANO ASS ORD 1,43  -0,1%  225 372  1,43  1,44  09-09 12:54 
MONDADORI EDIT . 2,32  1,6%  94 139  2,32  2,32  09-09 12:53 
PIAGGIO 2,17  -1,4%  358 016  2,17  2,17  09-09 12:51 
PIRELLI%26C REAL E 0,38  1,3%  1 514 181  0,38  0,38  09-09 12:53 
PREMAFIN FIN HP . 0,82  -0,7%  38 426  0,82  0,82  09-09 12:35 
RCS MEDIAGROUP 1,20  -0,7%  80 492  1,19  1,20  09-09 12:54 
RECORDATI ORD 6,29  0,2%  47 571  6,29  6,29  09-09 12:49 
SAFILO GROUP 8,79  0,5%  50 865  8,79  8,82  09-09 12:53 
SARAS 1,42  1,5%  1 068 187  1,41  1,42  09-09 12:55 
SAVE 6,89  0,6%  1 007  6,85  6,97  09-09 12:51 
SEAT PAGINE GIALLE 0,14  -0,6%  2 037 262  0,14  0,14  09-09 12:53 
SIAS 6,73  0,3%  49 369  6,71  6,74  09-09 12:52 
SORIN 1,74  1,7%  989 773  1,73  1,74  09-09 12:54 
TOD'S 65,47  3,2%  105 593  65,47  65,53  09-09 12:53 
TREVI FIN IND 10,27  0,8%  124 356  10,27  10,30  09-09 12:53 
ZIGNAGO VETRO 4,65  0,8%  2 276  4,63  4,65  09-09 12:51 
Vinnare/Förlorare
Kurs +/-
TOD'S 65,47  3,2%
INTERPUMP .. 4,61  3,1%
AMPLIFON .. 3,71  2,6%
INDESIT CO.. 8,54  2,6%
BCA POP EM.. 9,11  2,0%
CREDITO AR.. 1,43  -1,4%
PIAGGIO 2,17  -1,4%
BCA PROFILO 0,49  -1,1%
AUTOSTRADA.. 9,93  -0,9%
I.M.A. 13,83  -0,8%
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-09-09 13:15:58