Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Italia STAR INDEX Lägg till watchlistan Tillfoga till portfölj
 Aktiekurs   Historik   Graf   Sammensætning   Vinnare/Förlorare 
Senaste Ändring Ändr. % Högst Lägst Stäng i går 
10 645,77 13,72 0,13 10 699,07 10 632,27 10 632,05 
 
Periode 1 vecka 3 mån 6 mån 12 mån I år
Ändring  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 
Milano: I:ITSTAR - Milano 17:38 - 2010-09-03 
I dag
blank
FTSE Italia STAR INDEX
 
Jämför med:
Aktier i:
Historik
 Datum Slutkurs Högsta Lägsta Öppning
 2010-09-02 10 632,05 10 686,29 10 621,27 10 661,27
 2010-09-01 10 678,43 10 678,43 10 513,96 10 576,33
 2010-08-31 10 566,17 10 566,17 10 431,37 10 465,00
 2010-08-30 10 523,76 10 553,49 10 486,09 10 516,44
 2010-08-30 10 523,76 10 553,49 10 486,09 10 516,44
 2010-08-27 10 502,30 10 502,30 10 397,28 10 458,27
 2010-08-26 10 451,32 10 465,28 10 382,32 10 405,57
 2010-08-25 10 369,60 10 468,28 10 334,55 10 413,48
 2010-08-24 10 426,84 10 540,55 10 412,73 10 540,55
 2010-08-23 10 553,76 10 609,29 10 531,01 10 572,03
 2010-08-20 10 535,20 10 611,96 10 535,20 10 595,56
 2010-08-19 10 594,05 10 712,52 10 594,05 10 637,31
 2010-08-18 10 614,69 10 621,56 10 580,99 10 617,48
 
Byta period på data:
blank
Sammensætning - FTSE Italia STAR INDEX
AktieKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat.
ACOTEL GROUP 48,52  -0,7%  755  48,30  50,00  09-03 18:00 
ACTELIOS 2,56  0,9%  20 331  2,51  2,60  09-03 18:00 
AEFFE 0,33  1,1%  72 564  0,32  0,33  09-03 18:00 
AMPLIFON . 3,59  -0,3%  307 493  3,57  3,59  09-03 17:40 
ANSALDO STS 9,44  -0,4%  883 246  9,43  9,49  09-03 17:40 
ASCOPIAVE 1,57  1,2%  23 332  1,55  1,58  09-03 18:00 
ASTALDI 5,04  0,2%  417 761  5,03  5,08  09-03 17:40 
BANCA GENERALI 8,70  -0,4%  220 226  8,69  8,73  09-03 17:40 
BANCA IFIS 5,11  -1,4%  2 762  5,11  5,19  09-03 17:40 
BB BIOTECH 42,50  0,7%  1 030  41,98  42,65  09-03 17:40 
BCA FINNAT 0,54  0,4%  24 350  0,53  0,54  09-03 17:40 
BCA POP ETRUR-LAZIO 3,45  0,7%  93 051  3,42  3,45  09-03 17:40 
BIESSE 5,52  -0,7%  21 067  5,45  5,58  09-03 17:40 
BOLZONI 1,85  -3,4%  15 288  1,78  1,85  09-03 18:00 
BREMBO 5,89  0,9%  550 041  5,86  5,90  09-03 17:40 
BUONGIORNO 0,88  -1,7%  204 058  0,88  0,89  09-03 18:00 
CAD IT 4,31  -0,8%  1 793  4,30  4,45  09-03 18:00 
CAIRO COMMUNICATION 2,68  1,1%  75 308  2,61  2,70  09-03 18:00 
CEMBRE 5,12  0,2%  8 330  4,86  5,12  09-03 18:00 
CEMENTIR HOLDING 2,25  3,2%  292 940  2,23  2,26  09-03 17:40 
CENTRALE LATTE TO 2,44  1,7%  5 684  2,38  2,44  09-03 17:40 
COBRA 1,24  1,1%  12 340  1,22  1,25  09-03 18:00 
D'AMICO 1,06  -2,9%  67 638  1,06  1,09  09-03 18:00 
DADA 3,95  0,3%  5 271  3,85  4,05  09-03 18:00 
DAMIANI 0,81  2,5%  30 484  0,79  0,81  09-03 17:40 
DATALOGIC . 4,26  1,4%  15 106  4,05  4,31  09-03 18:00 
DEA CAPITAL 1,19  0,0%  66 527  1,15  1,20  09-03 18:00 
DIASORIN 30,98  -0,7%  124 227  30,90  31,04  09-03 17:40 
DIGITAL BROS 1,57  -3,0%  174 856  1,48  1,60  09-03 18:00 
DMAIL GROUP 3,99  -3,4%  4 084  3,75  4,13  09-03 18:00 
DMT 13,29  0,1%  31 549  13,16  13,29  09-03 17:40 
EEMS 1,48  1,1%  248 655  1,47  1,50  09-03 18:00 
EL.EN. 11,05  -1,2%  5 634  11,04  11,10  09-03 17:40 
ELICA 1,53  0,5%  18 300  1,52  1,54  09-03 17:40 
EMAK 4,41  -1,5%  17 060  4,30  4,56  09-03 18:00 
ENGINEERING 19,50  1,1%  2 713  19,50  19,83  09-03 18:00 
ESPRINET . 6,49  -1,4%  157 815  6,49  6,56  09-03 18:00 
EUROTECH 2,01  -1,7%  35 195  2,00  2,04  09-03 18:00 
EXPRIVIA 0,89  -1,5%  103 037  0,89  0,91  09-03 17:40 
FIDIA 3,49  4,3%  7 458  3,25  3,60  09-03 18:00 
FIERA MILANO 3,99  0,2%  17  3,99  4,06  09-03 18:00 
GEFRAN . 2,80  0,5%  13 174  2,75  2,85  09-03 18:00 
GRANITIFIANDRE 3,68  2,2%  28 952  3,54  3,70  09-03 18:00 
I.M.A. 13,75  1,1%  12 088  13,35  13,78  09-03 18:00 
IGD 1,17  0,6%  106 906  1,16  1,17  09-03 17:40 
INTERPUMP GROUP 4,56  1,3%  436 934  4,54  4,57  09-03 17:40 
IRCE 1,43  2,0%  21 760  1,38  1,44  09-03 18:00 
ISAGRO 3,22  -2,5%  99 023  3,21  3,33  09-03 18:00 
IT WAY 3,17  -0,2%  1 805  2,90  3,30  09-03 18:00 
JUVENTUS FC 0,86  0,9%  180 005  0,85  0,86  09-03 18:00 
KERSELF 3,55  -5,1%  374 331  3,53  3,59  09-03 17:40 
LA DORIA 1,73  1,1%  16 906  1,69  1,73  09-03 17:40 
LANDI RENZO 3,86  2,7%  1 018 157  3,85  3,87  09-03 17:40 
MARR 7,42  0,7%  55 459  7,38  7,45  09-03 17:50 
MONDO TV 6,80  0,8%  6,60  6,83  09-03 18:00 
MUTUIONLINE 5,00  -2,7%  21 316  4,82  5,15  09-03 18:00 
NICE 3,09  0,0%  9 012  2,93  3,09  09-03 18:00 
PANARIAGROUP 1,73  -2,5%  7 587  1,68  1,75  09-03 18:00 
POLIGRAF. S. F. 10,15  0,0%  569  9,98  10,28  09-03 17:40 
POLTRONA FRAU 0,79  1,7%  20 209  0,78  0,79  09-03 17:40 
PRIMA INDUSTRIE . 6,97  0,6%  4 265  6,76  7,28  09-03 17:40 
RDB 2,07  -0,4%  1 000  2,04  2,07  09-03 17:40 
RENO DE MEDICI . 0,23  9,9%  1 114 009  0,23  0,23  09-03 17:40 
REPLY 16,20  -1,2%  3 269  15,71  16,50  09-03 18:00 
SABAF 17,60  -2,1%  5 103  17,42  18,35  09-03 18:00 
SAES GETTERS 5,80  -0,2%  4 748  5,71  5,93  09-03 18:00 
SAES GETTERS RISP NC 4,68  0,6%  7 234  4,63  4,75  09-03 17:40 
SERVIZI ITALIA 5,31  -1,2%  2 606  5,21  5,38  09-03 17:40 
SOGEFI 1,97  -1,5%  150 350  1,96  1,99  09-03 17:40 
TXT E-SOLUTIONS 5,26  -3,1%  2 035  5,22  5,48  09-03 18:00 
UNI LAND 0,60  0,8%  25 773  0,58  0,61  09-03 18:00 
VITTORIA ASS 3,66  1,0%  904  3,61  3,70  09-03 18:00 
YOOX 6,56  1,0%  123 281  6,50  6,57  09-03 17:40 
ZIGNAGO VETRO 4,70  -0,3%  37 390  4,62  4,75  09-03 18:00 
Vinnare/Förlorare
Kurs +/-
RENO DE ME.. 0,23  9,9%
FIDIA 3,49  4,3%
CEMENTIR H.. 2,25  3,2%
LANDI RENZO 3,86  2,7%
DAMIANI 0,81  2,5%
KERSELF 3,55  -5,1%
DMAIL GROUP 3,99  -3,4%
BOLZONI 1,85  -3,4%
TXT E-SOLU.. 5,26  -3,1%
DIGITAL BROS 1,57  -3,0%
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-09-05 21:20:52