Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Techmark All Share Lägg till watchlistan Tillfoga till portfölj
 Aktiekurs   Historik   Graf   Sammensætning   Vinnare/Förlorare 
Senaste Ändring Ändr. % Högst Lägst Stäng i går 
1 707,74 5,12 0,30 1 709,06 1 696,71 1 707,74 
 
Periode 1 vecka 3 mån 6 mån 12 mån I år
Ändring  2,1% 5,2% 3,4% 19,3% 9,4%
 
Extern: TASX:IND - Extern 13:05 - 2010-09-09 
I dag
blank
FTSE Techmark All Share
 
Jämför med:
Aktier i:
Historik
 Datum Slutkurs Högsta Lägsta Öppning
 2010-09-08 1 702,62 1 706,03 1 683,35 1 689,63
 2010-09-07 1 689,64 1 698,13 1 683,51 1 698,13
 2010-09-06 1 698,12 1 700,71 1 692,14 1 692,14
 2010-09-03 1 692,14 1 698,20 1 672,72 1 672,72
 2010-09-02 1 672,69 1 673,79 1 658,67 1 667,45
 2010-09-01 1 667,45 1 667,45 1 633,08 1 633,08
 2010-08-27 1 621,51 1 623,74 1 601,64 1 605,75
 2010-08-26 1 605,76 1 616,08 1 602,28 1 605,27
 2010-08-25 1 605,26 1 614,05 1 597,53 1 613,37
 2010-08-24 1 613,42 1 632,52 1 603,00 1 632,52
 2010-08-23 1 632,51 1 636,68 1 616,98 1 616,98
 2010-08-20 1 616,98 1 625,34 1 604,91 1 621,60
 2010-08-19 1 621,58 1 645,38 1 620,93 1 637,36
 
Byta period på data:
blank
Sammensætning - FTSE Techmark All Share
AktieKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat.
ACCUMULI ORD 0.25P 6,88  0,0%  N/A  6,50  7,25  09-09 08:50 
AEA Technology PLC 17,00  1,5%  400  16,00  17,50  09-09 10:05 
Anite PLC Ord 11.25p 48,00  4,3%  198 538  48,00  49,00  09-09 12:46 
Antisoma PLC 6,13  -3,3%  877 099  6,01  6,25  09-09 12:17 
Ark Therapeutics Group PLC Ord 6,25  36,4%  5 306 838  6,00  6,35  09-09 12:51 
ARM Holdings PLC 406,62  5,0%  5 429 793  406,60  407,10  09-09 12:52 
AVEVA GRP ORD 3 1/3P 1 419,00  -4,0%  263 388  1 419,00  1 422,00  09-09 12:51 
Axis-Shield PLC 290,13  1,5%  12 857  287,50  291,00  09-09 12:46 
BATM Advanced Communications L 23,79  1,0%  109 000  23,75  24,50  09-09 12:46 
BTG PLC 202,70  0,3%  96 857  202,70  203,00  09-09 12:50 
CML Microsystems PLC 105,00  -1,9%  5 000  102,00  107,00  09-09 12:17 
Computacenter PLC Ord 6p 286,41  -3,7%  30 619  285,00  286,00  09-09 12:51 
Corin Group PLC 53,10  0,0%  10 007  53,00  55,00  09-09 12:13 
CSR PLC Ord 0.1p 320,49  3,4%  446 605  319,90  320,50  09-09 12:52 
DIALIGHT ORD 1.89P 414,90  1,2%  414 240  405,00  415,00  09-09 12:50 
Dimension Data Holdings PLC 119,40  -0,1%  1 027 829  119,30  119,50  09-09 12:51 
Domino Printing Sciences PLC 470,30  -0,3%  20 842  467,60  470,30  09-09 12:49 
Emblaze Ltd 48,50  2,1%  N/A  47,75  51,00  09-09 12:01 
Filtronic PLC 37,25  0,0%  N/A  36,25  38,00  09-09 12:39 
Gresham Computing PLC 17,75  1,4%  N/A  17,00  18,75  09-09 08:58 
Imagination Technologies Group 346,00  -0,2%  493 065  339,30  340,00  09-09 12:51 
Innovation Group (The) PLC 10,03  3,5%  551 068  10,00  10,25  09-09 12:33 
Intec Telecom Systems PLC 62,26  0,0%  43 973  62,25  62,75  09-09 12:50 
Kewill Systems PLC 97,75  -1,0%  5 865  96,25  98,25  09-09 11:32 
Kingston Communications (Hull) 45,96  0,5%  543 251  46,00  46,75  09-09 11:55 
LogicaCMG PLC 114,50  -0,1%  587 619  114,50  114,80  09-09 12:53 
Meggitt PLC 286,50  2,5%  1 737 706  286,20  286,50  09-09 12:51 
Microgen PLC 85,90  -0,6%  5 477  85,00  88,00  09-09 12:28 
Monitise PLC Ord 1p 21,92  0,0%  344 710  21,75  22,00  09-09 12:47 
NXT PLC 11,90  8,9%  225 796  11,75  12,75  09-09 12:47 
Oxford BioMedica PLC 9,76  -1,1%  71 120  9,60  9,83  09-09 12:13 
Oxford Instruments PLC 364,99  0,5%  2 320  355,50  366,75  09-09 12:46 
Pace Micro Technology PLC 206,00  0,1%  232 936  205,50  206,00  09-09 12:51 
Phytopharm PLC 9,38  0,0%  N/A  9,00  9,75  09-09 08:58 
Plasmon PLC 0,33  0,0%  N/A  0,20  0,45  09-09 03:46 
Renishaw PLC 977,00  11,2%  178 355  974,00  977,00  09-09 12:50 
Ricardo PLC 279,75  -1,2%  28 936  273,50  279,75  09-09 12:50 
Sage Group (The) PLC 254,50  0,6%  555 964  254,40  254,80  09-09 12:51 
SDL PLC 551,50  -0,5%  213 115  550,00  551,50  09-09 12:49 
Skyepharma PLC Ord 100p 36,60  0,0%  975  36,50  38,50  09-09 12:47 
Spectris PLC 984,00  1,7%  47 041  983,00  986,00  09-09 12:51 
Spirent PLC 133,90  0,3%  417 962  134,00  134,40  09-09 12:50 
Torotrak PLC 20,60  0,0%  3 500  20,00  22,00  09-09 10:54 
Ultra Electronics Holdings PLC 1 718,00  0,1%  41 695  1 718,00  1 722,00  09-09 12:50 
Vernalis PLC Ord 20p 35,18  -1,4%  68  34,25  35,50  09-09 12:01 
Wolfson Microelectronics PLC O 240,00  4,2%  60 436  240,00  245,00  09-09 12:43 
Xaar PLC 150,00  0,0%  98 827  150,00  155,00  09-09 12:21 
Vinnare/Förlorare
Kurs +/-
Ark Therap.. 6,25  36,4%
Renishaw PLC 977,00  11,2%
NXT PLC 11,90  8,9%
ARM Holdin.. 406,62  5,0%
Anite PLC .. 48,00  4,3%
AVEVA GRP .. 1 419,00  -4,0%
Computacen.. 286,41  -3,7%
Antisoma PLC 6,13  -3,3%
CML Micros.. 105,00  -1,9%
Vernalis P.. 35,18  -1,4%
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-09-09 13:08:11