|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10 564,38 |
0,1% |
|
Nasdaq |
2 340,68 |
0,4% |
|
S&P 500 |
1 140,44 |
0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | USA | Dow Jones | 10 564,38 | 0,1% | 03-09 22:03 | 1,5% | 2,2% | 9,7% | 61,4% |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 2 340,68 | 0,4% | 03-09 23:30 | 2,6% | 7,2% | 12,3% | 84,5% |
USA | S&P 500 | 1 140,44 | 0,2% | 03-09 22:44 | 2,0% | 4,1% | 9,2% | 68,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5 602,30 |
-0,1% |
|
DAX 30 |
5 885,89 |
0,2% |
|
CAC 40 |
3 910,01 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Holland | AEX-INDEX | 339,09 | 0,0% | 03-10 03:50 | 3,3% | 8,4% | 10,8% | 70,2% |
Østrig | ATX | 2 486,24 | -0,2% | 03-09 17:33 | 0,6% | 1,6% | -1,4% | 76,1% |
Belgien | BEL 20 | 2 606,31 | 0,0% | 03-10 03:50 | 1,9% | 5,5% | 6,3% | 67,8% |
Frankrig | CAC 40 | 3 910,01 | 0,0% | 03-10 03:50 | 2,6% | 4,1% | 5,5% | 55,2% |
Tyskland | DAX Index | 5 885,89 | 0,2% | 03-09 17:45 | 1,9% | 4,2% | 5,2% | 59,4% |
England | FTSE 100 | 5 602,30 | -0,1% | 03-09 17:35 | 2,2% | 7,7% | 12,4% | 58,3% |
Spanien | IBEX | 11 002,80 | -0,7% | 03-09 17:35 | 4,6% | -4,7% | -3,0% | 61,4% |
Danmark | OMX Copenhagen 20 | 369,55 | 0,0% | 03-10 03:32 | 1,4% | 11,2% | 10,2% | 72,4% |
Sverige | OMX Stockholm 30 Index | 1 000,50 | 0,0% | 03-10 03:32 | 3,0% | 5,9% | 9,2% | 62,5% |
Norge | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 367,91 | 0,0% | 03-10 07:01 | 2,0% | 3,2% | 18,2% | 78,4% |
Schweiz | SMI | 6 868,32 | 0,0% | 03-10 04:53 | 0,7% | 8,1% | 10,6% | 59,4% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asien | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
10 563,92 |
0,0% |
|
SHANGHAI |
3 048,93 |
-0,7% |
|
HANGSENG |
21 178,02 |
-0,1% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Indien | BSE 30 | 17 065,69 | 0,1% | 03-10 08:34 | 1,7% | -0,4% | 5,2% | 109,0% |
Hong Kong | Hang Seng | 21 178,02 | -0,1% | 03-10 08:29 | 1,4% | -2,5% | 0,7% | 86,9% |
Indonesien | Jakarta Composite | 2 667,79 | 0,4% | 03-10 08:44 | 3,1% | 7,1% | 10,2% | 106,5% |
Malaysia | KLSE Composite | 1 327,71 | 0,7% | 03-10 08:44 | 2,3% | 5,0% | 12,0% | 53,6% |
Japan | Nikkei 225 | 10 563,92 | 0,0% | 03-10 07:29 | 3,4% | 5,6% | 0,5% | 49,1% |
Korea | Seoul Composite | 1 662,24 | 0,1% | 03-10 07:02 | 2,8% | 1,6% | 1,0% | 55,0% |
Kina | Shanghai Composite | 3 048,93 | -0,7% | 03-10 08:01 | -0,1% | -5,3% | 4,9% | 44,9% |
Singapore | Straits Times | 2 853,43 | 0,5% | 03-10 08:43 | 2,4% | 1,5% | 5,9% | 94,9% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7 779,08 | 0,1% | 03-10 06:46 | 2,3% | -0,3% | 6,0% | 67,9% |
|
|
|
|
 |
|
| Sydamerika | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2 319,14 |
0,5% |
|
BR - BOVESPA |
69 576,38 |
1,5% |
|
MXSE IPC |
32 514,17 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Brasilien | Bovespa | 69 576,38 | 1,5% | 03-09 22:14 | 2,7% | 2,3% | 18,9% | 89,4% |
Chile | IPSA | 3 792,35 | -0,2% | 03-09 22:31 | 0,8% | 14,1% | 17,4% | 59,9% |
Argentina | MERVAL | 2 319,14 | 0,5% | 03-09 23:37 | 1,5% | 7,2% | 21,5% | 143,4% |
Mexico | MXSE IPC | 32 514,17 | 0,0% | 03-09 22:06 | 1,4% | 2,7% | 10,9% | 91,7% |
|
|
|
|
|