|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10 465,94 |
0,0% |
|
Nasdaq |
2 254,70 |
0,1% |
|
S&P 500 |
1 101,60 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | USA | Dow Jones | 10 465,94 | 0,0% | 07-30 22:02 | 0,4% | -4,9% | 4,0% | 14,3% |
USA | NASDAQ COMPOSITE | 2 254,70 | 0,1% | 07-30 23:30 | -0,7% | -8,4% | 5,0% | 13,6% |
USA | S&P 500 | 1 101,60 | 0,0% | 07-30 22:44 | -0,1% | -7,2% | 2,6% | 11,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5 258,02 |
-1,1% |
|
DAX 30 |
6 147,97 |
0,2% |
|
CAC 40 |
3 643,14 |
-0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Holland | AEX-INDEX | 330,64 | -0,4% | 07-30 18:08 | -1,5% | -4,0% | 1,3% | 17,0% |
Østrig | ATX | 2 483,86 | -0,9% | 07-30 17:34 | 3,4% | -6,3% | -0,4% | 10,5% |
Belgien | BEL 20 | 2 517,30 | -0,8% | 07-30 18:08 | 1,3% | -0,9% | 1,3% | 17,8% |
Frankrig | CAC 40 | 3 643,14 | -0,2% | 07-30 18:13 | 1,2% | -4,3% | -2,3% | 6,3% |
Tyskland | DAX Index | 6 147,97 | 0,2% | 07-30 17:45 | -0,3% | 0,2% | 9,6% | 14,7% |
England | FTSE 100 | 5 258,02 | -1,1% | 07-30 17:35 | 0,0% | -4,3% | 2,4% | 14,7% |
Spanien | IBEX | 10 499,80 | -1,5% | 07-30 17:37 | 1,1% | 0,1% | -4,1% | -3,4% |
Danmark | OMX Copenhagen 20 | 410,83 | -1,0% | 07-30 16:59 | 1,0% | 0,9% | 17,0% | 33,8% |
Sverige | OMX Stockholm 30 Index | 1 047,26 | -0,2% | 07-30 17:30 | -0,8% | -0,5% | 10,0% | 19,3% |
Norge | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 358,41 | -1,0% | 07-30 18:15 | 0,3% | -5,5% | -0,2% | 22,3% |
Portugal | PSI 20 | 7 371,79 | -0,5% | 07-30 18:07 | 1,6% | -0,5% | -7,0% | 0,3% |
Schweiz | SMI | 6 200,78 | -0,3% | 07-30 17:31 | 0,0% | -6,3% | -3,7% | 4,5% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asien | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
9 537,30 |
-1,6% |
|
SHANGHAI |
2 637,50 |
-0,4% |
|
HANGSENG |
21 029,81 |
-0,3% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Indien | BSE 30 | 17 868,29 | -0,7% | 07-30 12:30 | -1,4% | 1,8% | 9,2% | 16,1% |
Hong Kong | Hang Seng | 21 029,81 | -0,3% | 07-30 10:01 | 1,0% | -0,4% | 4,5% | 3,9% |
Indonesien | Jakarta Composite | 3 069,28 | -0,9% | 07-30 11:00 | 0,9% | 3,3% | 17,6% | 33,6% |
Malaysia | KLSE Composite | 1 360,92 | 0,2% | 07-30 10:50 | 1,1% | 1,1% | 8,1% | 16,9% |
Japan | Nikkei 225 | 9 537,30 | -1,6% | 07-30 08:29 | 1,1% | -13,7% | -6,5% | -6,2% |
Korea | Seoul Composite | 1 759,33 | -0,7% | 07-30 11:03 | 0,1% | 1,0% | 9,8% | 14,6% |
Kina | Shanghai Composite | 2 637,50 | -0,4% | 07-30 09:00 | 2,5% | -8,1% | -11,8% | -20,6% |
Singapore | Straits Times | 2 984,24 | -0,4% | 07-30 10:52 | 0,5% | 0,4% | 8,8% | 13,3% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7 760,63 | -0,5% | 07-30 07:46 | 0,0% | -3,0% | 1,6% | 10,4% |
|
|
|
|
 |
|
| Sydamerika | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2 394,16 |
-0,5% |
|
BR - BOVESPA |
67 515,40 |
0,8% |
|
MXSE IPC |
32 308,74 |
-0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | Land | Index | Kurs | I dag | Uppdat. | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 12 mån | Brasilien | Bovespa | 67 515,40 | 0,8% | 07-30 22:17 | 1,8% | 0,0% | 3,2% | 23,9% |
Chile | IPSA | 4 364,15 | 0,2% | 07-31 01:30 | 0,9% | 12,9% | 14,6% | 34,7% |
Argentina | MERVAL | 2 394,16 | -0,5% | 07-30 23:37 | 0,8% | -0,1% | 4,2% | 41,1% |
Mexico | MXSE IPC | 32 308,74 | -0,5% | 07-30 22:57 | -1,5% | -1,2% | 6,3% | 20,5% |
|
|
|
|
|