Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
Marknadsöversikt
 Svenska aktiemarknaden SE   Amerikanska aktiemarknaden US   Engelska aktiemarknaden UK   Franska aktiemarknaden FR   Italienska marknaden IT   Spanska aktiemarknaden ES   Norska aktiemarknaden NO   Danska aktiemarknaden DK   Holländska aktiemarknaden NL   Belgiska aktiemarknaden BE   Portugisiska aktiemarknaden PT   Översikt över världens aktie- och finansiella marknader Världen 
 Franska aktiemarknaden
 CAC40 3 910,01 0,0%   IT CAC 851,82 0,0%   Euronext 100 684,77 0,0% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
2010- 08:29 - Marknadsstämningen - antal av aktier som stiger/faller i dag
CAC40
 0  0%
 40  100%
 0  0%
 
IT CAC
 0  0%
 61  100%
 0  0%
 
Euronext 100
 1  1%
 98  99%
 0  0%
blank
 
Index

 IndexKursI dagUppdat.1 vecka3 mån6 mån12 mån
CAC 40 3 910,01 0,0% 03-10 03:50 2,6% 4,1% 5,5% 55,2%
CAC IT20 3 475,65 0,0% 03-10 03:50 2,0% 8,6% 4,9% 44,9%
CAC MID&SMALL190 6 323,17 0,0% 03-10 03:50 1,7% 7,7% 7,6% 68,1%
CAC MID100 6 305,10 0,0% 03-10 03:50 1,7% 7,8% 7,5% 66,9%
CAC NEXT20 4 864,23 0,0% 03-10 03:50 1,0% 11,4% 7,1% 66,0%
CAC SMALL90 6 216,85 0,0% 03-10 03:50 1,8% 7,0% 8,2% 79,4%
IT.CAC 851,82 0,0% 03-10 03:50 2,0% 8,6% 5,5% 45,7%
SBF120 2 862,80 0,0% 03-10 03:50 2,4% 4,8% 5,8% 57,0%
SBF250 2 794,38 0,0% 03-10 03:50 2,4% 4,8% 5,8% 57,0%
SBF80 4 860,15 0,0% 03-10 03:50 1,4% 10,0% 7,8% 69,4%
 
blank
Aktier Elementer i:

AktierKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat..
ACCOR 39,30  0,0%  N/A  39,05  39,00  03-10 07:58 
AIR LIQUIDE 88,97  0,0%  N/A  88,87  89,30  03-10 08:23 
ALCATEL-LUCENT 2,50  0,0%  N/A  2,49  2,50  03-10 08:26 
ALSTOM 49,84  0,0%  N/A  49,77  49,70  03-10 08:20 
ARCELORMITTAL 31,23  0,0%  N/A  31,00  31,00  03-10 08:27 
AXA 15,72  0,0%  N/A  15,80  15,72  03-10 08:28 
BNP PARIBAS ACT.A 56,92  0,0%  N/A  56,89  57,09  03-10 08:26 
BOUYGUES 37,08  0,0%  N/A  37,03  37,21  03-10 08:16 
CAP GEMINI 35,73  0,0%  N/A  35,74  35,92  03-10 08:06 
CARREFOUR 36,21  0,0%  N/A  35,89  36,00  03-10 08:24 
CREDIT AGRICOLE 11,57  0,0%  N/A  11,56  11,60  03-10 08:23 
DANONE 44,31  0,0%  N/A  44,30  44,31  03-10 08:29 
DEXIA 4,25  0,0%  N/A  4,30  4,29  03-10 08:21 
EADS 15,44  0,0%  N/A  15,41  15,42  03-10 08:25 
EDF 38,34  0,0%  N/A  38,34  38,43  03-10 08:25 
ESSILOR INTL. 46,16  0,0%  N/A  46,16  46,20  03-10 08:29 
FRANCE TELECOM 17,74  0,0%  N/A  17,75  17,60  03-10 08:28 
GDF SUEZ 27,89  0,0%  N/A  27,84  27,89  03-10 08:27 
L'OREAL 79,24  0,0%  N/A  78,92  79,50  03-10 08:24 
LAFARGE 52,53  0,0%  N/A  52,60  52,79  03-10 08:16 
LAGARDERE S.C.A. 28,42  0,0%  N/A  28,42  28,90  03-10 07:30 
LVMH 85,69  0,0%  N/A  85,50  85,69  03-10 08:21 
MICHELIN 54,69  0,0%  N/A  54,70  54,77  03-10 08:02 
PERNOD RICARD 59,52  0,0%  N/A  59,10  58,00  03-10 08:27 
PEUGEOT 21,54  0,0%  N/A  22,00  21,40  03-10 08:16 
PPR 89,64  0,0%  N/A  89,25  90,00  03-10 08:10 
RENAULT 32,69  0,0%  N/A  32,40  32,00  03-10 08:20 
SAINT GOBAIN 36,19  0,0%  N/A  35,85  36,35  03-10 08:24 
SANOFI-AVENTIS 56,17  0,0%  N/A  56,16  56,00  03-10 08:25 
SCHNEIDER ELECTRIC 82,67  0,0%  N/A  82,30  82,84  03-10 08:10 
SOCIETE GENERALE 43,65  0,0%  N/A  49,00  43,65  03-10 08:21 
STMICROELECTRONICS 6,74  0,0%  N/A  6,74  6,78  03-10 07:36 
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,91  0,0%  N/A  16,80  16,94  03-10 08:17 
TECHNIP 55,31  0,0%  N/A  54,50  54,50  03-10 08:27 
TOTAL 42,53  0,0%  N/A  42,70  42,53  03-10 08:22 
UNIBAIL-RODAMCO 154,45  0,0%  N/A  153,05  155,75  03-10 07:36 
VALLOUREC 142,45  0,0%  N/A  141,90  142,95  03-10 08:10 
VEOLIA ENVIRON. 23,51  0,0%  N/A  23,50  23,55  03-10 08:25 
VINCI (EX.SGE) 41,52  0,0%  N/A  41,51  41,59  03-10 08:28 
VIVENDI 19,43  0,0%  N/A  19,32  19,44  03-10 08:23 
Vinnare/Förlorare  

Kurs +/-
ACCOR 39,30  0,0%
AIR LIQUIDE 88,97  0,0%
ALCATEL-LU.. 2,50  0,0%
ALSTOM 49,84  0,0%
ARCELORMIT.. 31,23  0,0%
ACCOR 39,30  0,0%
AIR LIQUIDE 88,97  0,0%
ALCATEL-LU.. 2,50  0,0%
ALSTOM 49,84  0,0%
ARCELORMIT.. 31,23  0,0%
blank
Sökning  
Finn aktie:

blank
Sökning - Finn aktie
 
Finn aktie:      
 
Finn aktie som:
Aktienamn (börjar med) Aktienamn (innehåller) Aktiesymbol (t.ex. INTC) ISIN
 
- eller alfabetisk sökning:
 
 Sverige USA England Frankrike Italien Spanien Norge
 Danmark Holland Belgien Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-03-10 08:44:22