Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
Marknadsöversikt
 Svenska aktiemarknaden SE   Amerikanska aktiemarknaden US   Engelska aktiemarknaden UK   Franska aktiemarknaden FR   Italienska marknaden IT   Spanska aktiemarknaden ES   Norska aktiemarknaden NO   Danska aktiemarknaden DK   Holländska aktiemarknaden NL   Belgiska aktiemarknaden BE   Portugisiska aktiemarknaden PT   Översikt över världens aktie- och finansiella marknader Världen 
 Franska aktiemarknaden
 CAC40 3 643,14 -0,2%   IT CAC 839,08 0,2%   Euronext 100 656,75 -0,4% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
2010- 09:53 - Marknadsstämningen - antal av aktier som stiger/faller i dag
CAC40
 18  45%
 0  0%
 22  55%
 
IT CAC
 26  44%
 5  8%
 28  47%
 
Euronext 100
 33  34%
 1  1%
 64  65%
blank
 
Index

 IndexKursI dagUppdat.1 vecka3 mån6 mån12 mån
CAC 40 3 643,14 -0,2% 07-30 18:13 1,2% -4,3% -2,3% 6,3%
CAC IT 839,08 0,2% 07-30 18:07 0,4% -3,9% 3,3% 15,6%
CAC IT20 3 428,90 1,2% 07-30 18:07 0,3% -3,5% 3,9% 14,6%
CAC MID & SMALL190 6 317,66 0,1% 07-30 18:07 0,3% -5,7% 2,4% 22,9%
CAC MID100 6 335,17 -0,7% 07-30 18:08 0,2% -5,1% 3,2% 23,5%
CAC NEXT20 5 100,40 -0,1% 07-30 18:07 0,7% 1,8% 11,3% 25,1%
CAC SMALL90 5 921,70 0,0% 07-30 18:07 1,3% -10,1% -4,4% 17,6%
SBF 120 2 702,05 -0,3% 07-30 18:08 1,1% -4,0% -1,1% 8,7%
SBF 250 2 641,13 -0,1% 07-30 18:07 1,1% -4,0% -1,0% 8,8%
SBF 80 4 979,12 -0,4% 07-30 18:07 0,4% -1,7% 7,1% 25,5%
 
blank
Aktier Elementer i:

AktierKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat..
ACCOR 24,86  -1,0%  741 425  24,86  24,88  07-30 18:00 
AIR LIQUIDE 86,37  0,3%  794 204  86,36  86,40  07-30 18:00 
ALCATEL-LUCENT 2,30  11,1%  77 575 216  2,30  2,30  07-30 18:00 
ALSTOM 40,16  0,5%  2 630 213  40,15  40,16  07-30 18:00 
ARCELORMITTAL 23,39  -1,2%  11 459 622  23,39  23,39  07-30 18:00 
AXA 14,15  -0,6%  11 518 783  14,14  14,15  07-30 18:00 
BNP PARIBAS ACT.A 52,71  -1,3%  4 599 796  52,70  52,71  07-30 18:00 
BOUYGUES 32,40  -2,2%  1 928 592  32,40  32,41  07-30 18:00 
CAP GEMINI 36,52  0,5%  1 818 703  36,52  36,54  07-30 18:00 
CARREFOUR 35,33  1,0%  2 760 734  35,32  35,33  07-30 18:00 
CREDIT AGRICOLE 10,51  -0,6%  6 895 614  10,51  10,51  07-30 18:00 
DANONE 43,04  -1,6%  3 661 085  43,04  43,04  07-30 18:00 
DEXIA 3,76  -2,5%  2 926 095  3,76  3,76  07-30 18:00 
EADS 18,18  3,4%  3 849 612  18,17  18,18  07-30 18:00 
EDF 32,62  0,5%  2 115 953  32,62  32,63  07-30 18:00 
ESSILOR INTL. 48,00  1,0%  677 310  48,00  48,00  07-30 18:00 
FRANCE TELECOM 16,07  0,4%  15 656 401  16,07  16,08  07-30 18:00 
GDF SUEZ 25,49  -1,7%  4 520 681  25,49  25,49  07-30 18:00 
L'OREAL 80,52  -1,8%  1 099 224  80,51  80,52  07-30 18:00 
LAFARGE 41,80  -3,9%  3 240 535  41,80  41,80  07-30 18:00 
LAGARDERE S.C.A. 28,27  1,7%  542 799  28,26  28,27  07-30 18:00 
LVMH 93,62  1,7%  1 460 688  93,60  93,62  07-30 18:00 
MICHELIN 58,46  -1,5%  1 011 346  58,46  58,49  07-30 18:00 
PERNOD RICARD 60,06  -0,8%  1 267 852  60,05  60,06  07-30 18:00 
PEUGEOT 22,77  -1,6%  3 422 108  22,77  22,79  07-30 18:00 
PPR 102,65  0,3%  314 960  102,65  102,70  07-30 18:00 
RENAULT 34,24  1,8%  3 001 578  34,23  34,24  07-30 18:00 
SAINT GOBAIN 32,67  -1,9%  4 235 643  32,66  32,67  07-30 18:00 
SANOFI-AVENTIS 44,57  -0,6%  4 110 454  44,56  44,57  07-30 18:00 
SCHNEIDER ELECTRIC 88,50  2,4%  1 809 454  88,47  88,50  07-30 18:00 
SOCIETE GENERALE 44,24  -1,1%  4 685 331  44,24  44,27  07-30 18:00 
STMICROELECTRONICS 6,33  0,5%  4 701 157  6,33  6,33  07-30 18:00 
SUEZ ENVIRONNEMENT 14,28  -2,6%  1 145 976  14,28  14,31  07-30 18:00 
TECHNIP 51,10  -1,5%  517 022  51,10  51,11  07-30 18:00 
TOTAL 38,71  0,9%  7 976 299  38,71  38,72  07-30 18:00 
UNIBAIL-RODAMCO 151,40  1,0%  464 811  151,40  151,45  07-30 18:00 
VALLOUREC 74,71  -3,0%  973 546  74,71  74,77  07-30 18:00 
VEOLIA ENVIRON. 20,38  -1,2%  1 680 251  20,38  20,38  07-30 18:00 
VINCI (EX.SGE) 37,15  -1,7%  2 577 791  37,15  37,18  07-30 18:00 
VIVENDI 18,45  0,5%  6 075 601  18,44  18,45  07-30 18:00 
Vinnare/Förlorare  

Kurs +/-
ALCATEL-LU.. 2,30  11,1%
EADS 18,18  3,4%
SCHNEIDER .. 88,50  2,4%
RENAULT 34,24  1,8%
LVMH 93,62  1,7%
LAFARGE 41,80  -3,9%
VALLOUREC 74,71  -3,0%
SUEZ ENVIR.. 14,28  -2,6%
DEXIA 3,76  -2,5%
BOUYGUES 32,40  -2,2%
blank
Sökning  
Finn aktie:

blank
Sökning - Finn aktie
 
Finn aktie:      
 
Finn aktie som:
Aktienamn (börjar med) Aktienamn (innehåller) Aktiesymbol (t.ex. INTC) ISIN
 
- eller alfabetisk sökning:
 
 Sverige USA England Frankrike Italien Spanien Norge
 Danmark Holland Belgien Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-07-31 10:08:32