Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
Marknadsöversikt
 Svenska aktiemarknaden SE   Amerikanska aktiemarknaden US   Engelska aktiemarknaden UK   Franska aktiemarknaden FR   Italienska marknaden IT   Spanska aktiemarknaden ES   Norska aktiemarknaden NO   Danska aktiemarknaden DK   Holländska aktiemarknaden NL   Belgiska aktiemarknaden BE   Portugisiska aktiemarknaden PT   Översikt över världens aktie- och finansiella marknader Världen 
 Italienska aktiemarknaden
 S&P MIB 19 884,00 -1,3%   MIB 30 20 571,00 -1,2%   MIBTEL 15 743,00 -1,1% 
S&P MIB   MIB 30   MIBTEL
2010- 08:30 - Marknadsstämningen - antal av aktier som stiger/faller i dag
S&P MIB
 0  0%
 27  100%
 0  0%
 
MIB 30
 0  0%
 28  100%
 0  0%
 
MIBTEL
 0  0%
 210  100%
 0  0%
blank
Index

 
blank
Aktier Elementer i:

AktierKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat..
AUTOGRILL SPA 8,83  0,0%  N/A  8,90  8,88  03-10 08:04 
BCA MPS 1,14  0,0%  N/A  1,15  1,14  03-10 08:09 
BCA POP MILANO 4,66  0,0%  N/A  4,70  4,67  03-10 08:23 
BULGARI . 5,98  0,0%  N/A  5,95  6,00  03-10 08:12 
ENEL . 4,13  0,0%  N/A  4,33  3,16  03-10 08:10 
ENI . 17,69  0,0%  N/A  18,05  17,55  03-10 08:10 
FASTWEB 14,40  0,0%  N/A  14,29  14,00  03-10 08:09 
FIAT . 8,96  0,0%  N/A  9,12  8,87  03-10 08:23 
FINMECCANICA 9,91  0,0%  N/A  10,00  9,91  03-10 08:18 
FONDIARIA-SAI 11,22  0,0%  N/A  11,25  11,27  03-10 08:02 
GENERALI ASS 17,54  0,0%  N/A  17,65  17,54  03-10 08:21 
GR EDIT L'ESPRESSO . 2,23  0,0%  N/A  2,21  2,20  03-10 08:00 
ITALCEMENTI 8,72  0,0%  N/A  8,70  8,80  03-10 08:19 
LOTTOMATICA 14,04  0,0%  N/A  14,00  14,12  03-10 08:02 
LUXOTTICA GROUP 18,90  0,0%  N/A  18,80  18,95  03-10 08:00 
MEDIASET S.P.A 5,88  0,0%  N/A  5,89  5,80  03-10 08:01 
MEDIOBANCA . 7,99  0,0%  N/A  8,04  7,99  03-10 08:09 
MEDIOLANUM . 4,26  0,0%  N/A  4,41  4,29  03-10 08:09 
MONDADORI EDIT . 3,00  0,0%  N/A  3,00  3,01  03-10 08:24 
PIRELLI E C 0,41  0,0%  N/A  0,41  0,41  03-10 08:00 
RCS MEDIAGROUP 1,24  0,0%  N/A  1,23  1,25  03-10 08:00 
SAIPEM 25,98  0,0%  N/A  26,00  25,98  03-10 08:05 
SEAT PAGINE GIALLE 0,17  0,0%  N/A  0,17  0,17  03-10 08:15 
SNAM RETE GAS 3,57  0,0%  N/A  3,60  3,54  03-10 08:10 
STMICROELECTRONICS 6,74  0,0%  N/A  6,80  6,70  03-10 08:21 
TELECOM ITALIA 1,07  0,0%  N/A  1,10  1,05  03-10 08:21 
TERNA 3,13  0,0%  N/A  3,12  3,13  03-10 08:10 
Vinnare/Förlorare  

Kurs +/-
blank
Sökning  
Finn aktie:

blank
Sökning - Finn aktie
 
Finn aktie:      
 
Finn aktie som:
Aktienamn (börjar med) Aktienamn (innehåller) Aktiesymbol (t.ex. INTC) ISIN
 
- eller alfabetisk sökning:
 
 Sverige USA England Frankrike Italien Spanien Norge
 Danmark Holland Belgien Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-03-10 08:45:11