Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
Marknadsöversikt
 Svenska aktiemarknaden SE   Amerikanska aktiemarknaden US   Engelska aktiemarknaden UK   Franska aktiemarknaden FR   Italienska marknaden IT   Spanska aktiemarknaden ES   Norska aktiemarknaden NO   Danska aktiemarknaden DK   Holländska aktiemarknaden NL   Belgiska aktiemarknaden BE   Portugisiska aktiemarknaden PT   Översikt över världens aktie- och finansiella marknader Världen 
 Norska aktiemarknaden
 OSEBX 367,91 0,0%   N/A 315,65 0,0%   OSESX 592,63 0,0% 
OSEBX   N/A   OSESX
2010- 08:29 - Marknadsstämningen - antal av aktier som stiger/faller i dag
OSEBX
 0  0%
 53  100%
 0  0%
     
OSESX
 0  0%
 137  100%
 0  0%
blank
Index

 IndexKursI dagUppdat.1 vecka3 mån6 mån12 mån
Egenkapitalbevis indeks 728,73 0,0% 03-10 07:01 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBX-indeks 334,09 0,0% 03-10 07:01 2,0% 2,6% 18,5% 80,9%
OSE45 Information Technology_G 182,59 0,0% 03-10 07:01 2,3% 8,7% 29,4% 38,2%
Oslo Børs All-share Index_GI 415,23 0,0% 03-10 07:01 1,8% 2,9% 15,3% 66,4%
Oslo Børs Benchmark Index_GI 367,91 0,0% 03-10 07:01 2,0% 3,2% 18,2% 78,4%
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI 365,60 0,0% 03-10 07:01 2,2% 5,7% 21,9% 95,1%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 592,63 0,0% 03-10 07:01 1,7% 9,5% 24,0% 87,6%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 592,63 0,0% 03-10 07:01 1,7% 9,5% 24,0% 87,6%
 
blank
Aktier Elementer i:

AktierKurs+/-Oms.KöpSäljUppdat..
ABG Sundal Collier Holding 8,00  0,0%  N/A  7,95  8,00  03-10 03:56 
Acergy 106,20  0,0%  N/A  106,20  106,30  03-10 03:56 
Acta Holding 3,18  0,0%  N/A  3,18  3,19  03-10 03:56 
Aker 158,50  0,0%  N/A  158,50  160,00  03-10 03:56 
Aker Solutions 83,85  0,0%  N/A  83,85  83,90  03-10 03:56 
Aktiv Kapital 40,00  0,0%  N/A  40,00  41,40  03-10 03:56 
Algeta 57,50  0,0%  N/A  57,50  57,75  03-10 03:56 
Atea 49,90  0,0%  N/A  49,90  50,25  03-10 03:56 
Austevoll Seafood 44,70  0,0%  N/A  44,70  44,80  03-10 03:56 
Blom 8,14  0,0%  N/A  8,12  8,15  03-10 03:56 
BWG Homes 20,40  0,0%  N/A  20,20  20,40  03-10 03:56 
Cermaq 67,25  0,0%  N/A  66,75  67,25  03-10 03:56 
Copeinca 52,25  0,0%  N/A  51,75  52,50  03-10 03:56 
DnB NOR 69,25  0,0%  N/A  69,25  69,30  03-10 03:56 
DNO International 6,96  0,0%  N/A  6,96  6,98  03-10 03:56 
EDB Business Partner 20,50  0,0%  N/A  20,50  21,00  03-10 03:56 
Ekornes 140,00  0,0%  N/A  140,00  141,00  03-10 03:56 
Fred. Olsen Energy 215,00  0,0%  N/A  215,00  215,50  03-10 03:56 
Frontline 165,50  0,0%  N/A  165,50  166,00  03-10 03:56 
Golden Ocean Group 11,68  0,0%  N/A  11,67  11,68  03-10 03:56 
Hafslund ser. B 66,00  0,0%  N/A  65,50  66,00  03-10 03:56 
Kongsberg Automotive Holding 4,92  0,0%  N/A  4,91  4,92  03-10 03:56 
Lerøy Seafood Group 139,00  0,0%  N/A  139,00  140,00  03-10 03:56 
Mamut 8,15  0,0%  N/A  8,10  8,40  03-10 03:56 
Marine Harvest 5,19  0,0%  N/A  5,19  5,20  03-10 03:56 
Norsk Hydro 42,43  0,0%  N/A  42,41  42,43  03-10 03:56 
Norske Skogindustri 8,65  0,0%  N/A  8,65  8,66  03-10 03:56 
Norwegian Air Shuttle 147,50  0,0%  N/A  147,50  148,00  03-10 03:56 
Norwegian Property 12,35  0,0%  N/A  12,32  12,35  03-10 03:56 
Opera Software 22,10  0,0%  N/A  22,10  22,20  03-10 03:56 
Orkla 50,05  0,0%  N/A  50,05  50,20  03-10 03:56 
Petroleum Geo-Services 79,85  0,0%  N/A  79,85  80,00  03-10 03:56 
Pronova BioPharma 19,00  0,0%  N/A  19,00  19,20  03-10 03:56 
Prosafe 31,06  0,0%  N/A  30,90  31,07  03-10 03:56 
Renewable Energy Corporation 23,98  0,0%  N/A  23,96  23,98  03-10 03:56 
Royal Caribbean Cruises 176,50  0,0%  N/A  176,50  176,60  03-10 03:56 
SalMar 48,00  0,0%  N/A  48,00  50,00  03-10 03:56 
SAS AB 2,18  0,0%  N/A  2,16  2,20  03-10 03:56 
Schibsted 149,50  0,0%  N/A  149,00  149,50  03-10 03:56 
Seadrill 139,00  0,0%  N/A  139,00  139,10  03-10 03:56 
Sevan Marine 9,10  0,0%  N/A  9,06  9,10  03-10 03:56 
Songa Offshore 32,20  0,0%  N/A  32,10  32,20  03-10 03:56 
Statoil 136,90  0,0%  N/A  136,90  137,00  03-10 03:56 
Stolt-Nielsen 95,75  0,0%  N/A  95,75  96,00  03-10 03:56 
Storebrand 45,61  0,0%  N/A  45,61  45,79  03-10 03:56 
Subsea 7 117,80  0,0%  N/A  117,70  117,80  03-10 03:56 
Telenor 79,40  0,0%  N/A  79,35  79,40  03-10 03:56 
TGS-NOPEC Geophysical Company 127,30  0,0%  N/A  126,80  127,30  03-10 03:56 
Tomra Systems 28,40  0,0%  N/A  28,40  28,50  03-10 03:56 
Veidekke 48,60  0,0%  N/A  48,50  48,90  03-10 03:56 
Vizrt 24,00  0,0%  N/A  24,00  24,20  03-10 03:56 
Wilh. Wilhelmsen ser. A 140,50  0,0%  N/A  140,50  144,00  03-10 03:56 
Yara International 236,50  0,0%  N/A  236,50  236,60  03-10 03:56 
Vinnare/Förlorare  

Kurs +/-
ABG Sundal.. 8,00  0,0%
Acergy 106,20  0,0%
Acta Holding 3,18  0,0%
Aker 158,50  0,0%
Aker Solut.. 83,85  0,0%
ABG Sundal.. 8,00  0,0%
Acergy 106,20  0,0%
Acta Holding 3,18  0,0%
Aker 158,50  0,0%
Aker Solut.. 83,85  0,0%
blank
Sökning  
Finn aktie:

blank
Sökning - Finn aktie
 
Finn aktie:      
 
Finn aktie som:
Aktienamn (börjar med) Aktienamn (innehåller) Aktiesymbol (t.ex. INTC) ISIN
 
- eller alfabetisk sökning:
 
 Sverige USA England Frankrike Italien Spanien Norge
 Danmark Holland Belgien Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-03-10 08:44:48