 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 4,35 | 0,01 | 0,28 | 4,37 | 4,30 | 2 705 171 |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Financials / Life Insurance | 4,35 | 4,35 | 4,32 | 4,34 |
| |
| : E:AGN - NL0000303709 |
12:35 - 2010-09-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AEGON |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 4,35 | 700 | 12:35:30 | 4,35 | 4,35 | Köb |
| 4,35 | 700 | 12:35:30 | 4,35 | 4,35 | Köb |
| 4,35 | 362 | 12:35:28 | 4,35 | 4,35 | Köb |
| 4,35 | 4 907 | 12:35:28 | 4,35 | 4,35 | Köb |
| 4,35 | 1 149 | 12:35:28 | 4,35 | 4,35 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 6 571 | 4,35 |  |  | 4,35 | 3 810 | | 7 883 | 4,35 |  |  | 4,35 | 10 439 | | 13 452 | 4,35 |  |  | 4,35 | 28 835 | | 25 770 | 4,35 |  |  | 4,35 | 16 914 | | 18 670 | 4,35 |  |  | 4,36 | 19 633 | | 14 184 | 5,19 |  |  | 5,25 | 2 000 | | 950 | 5,19 |  |  | 5,25 | 400 | | 216 | 5,18 |  |  | 5,25 | 1 890 | | 5 000 | 5,18 |  |  | 5,25 | 37 101 | | 4 000 | 5,18 |  |  | 5,26 | 1 900 | | 96 696 | | 122 922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-08 |
4,34 |
| 2010-09-07 |
4,30 |
| 2010-09-06 |
4,39 |
| 2010-09-03 |
4,36 |
| 2010-09-02 |
4,31 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| AEGON | 4,35 | 2,3% | -3,5% | -11,3% | -16,0% |
|
|
|
|
|
|
|