 |
|
 |
|
|
| SOLVAY |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 77,84 | 59 | 12:33:30 | 77,78 | 77,84 | Salg |
| 77,84 | 59 | 12:33:30 | 77,78 | 77,84 | Salg |
| 77,84 | 26 | 12:33:07 | 77,78 | 77,84 | Salg |
| 77,84 | 48 | 12:33:07 | 77,78 | 77,84 | Salg |
| 77,84 | 26 | 12:33:07 | 77,78 | 77,84 | Salg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 731 | 77,78 |  |  | 77,84 | 337 | | 76 | 77,77 |  |  | 77,85 | 40 | | 187 | 77,75 |  |  | 77,88 | 32 | | 530 | 77,72 |  |  | 77,89 | 478 | | 89 | 77,71 |  |  | 77,90 | 1 850 | | 76 | 57,43 |  |  | 58,10 | 300 | | 482 | 57,40 |  |  | 58,15 | 48 | | 150 | 57,38 |  |  | 58,16 | 56 | | 750 | 57,35 |  |  | 58,25 | 230 | | 689 | 57,31 |  |  | 58,47 | 1 524 | | 3 760 | | 4 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-08 |
75,82 |
| 2010-09-07 |
75,29 |
| 2010-09-06 |
75,77 |
| 2010-09-03 |
75,45 |
| 2010-09-02 |
75,03 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
 |
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| SOLVAY | 77,84 | 5,9% | 7,7% | 5,7% | 3,9% |
|
|
|
|
|
|
|