 |
|
 |
|
|
| AKZO NOBEL |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 44,79 | 271 | 12:56:20 | 44,79 | 44,80 | Köb |
| 44,79 | 271 | 12:56:20 | 44,79 | 44,80 | Köb |
| 44,79 | 41 | 12:56:20 | 44,79 | 44,80 | Köb |
| 44,79 | 18 | 12:56:20 | 44,79 | 44,80 | Köb |
| 44,79 | 41 | 12:56:20 | 44,79 | 44,80 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 466 | 44,79 |  |  | 44,80 | 2 433 | | 304 | 44,78 |  |  | 44,81 | 802 | | 913 | 44,78 |  |  | 44,81 | 190 | | 470 | 44,77 |  |  | 44,82 | 100 | | 100 | 44,77 |  |  | 44,82 | 100 | | 2 000 | 31,98 |  |  | 32,20 | 167 | | 2 214 | 31,97 |  |  | 32,20 | 314 | | 700 | 31,96 |  |  | 32,25 | 50 | | 262 | 31,96 |  |  | 32,28 | 500 | | 2 000 | 31,93 |  |  | 32,32 | 1 486 | | 9 429 | | 6 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-08 |
43,90 |
| 2010-09-07 |
43,39 |
| 2010-09-06 |
43,69 |
| 2010-09-03 |
43,15 |
| 2010-09-02 |
43,30 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| AKZO NOBEL | 44,81 | 5,6% | 4,1% | 9,4% | 14,1% |
|
|
|
|
|
|
|