 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | N/A |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Financials / Banks | 40,00 | 34,50 | 0 | 34,58 |
| |
| : E:KBC - BE0003565737 |
08:04 - 2010-09-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KBC |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 34,58 | 300 | 17:35:00 | 34,58 | 34,63 | Köb |
| 34,58 | 43 | 17:35:00 | 34,58 | 34,63 | Köb |
| 34,58 | 411 | 17:35:00 | 34,58 | 34,63 | Köb |
| 34,58 | 178 | 17:35:00 | 34,58 | 34,63 | Köb |
| 34,58 | 2 077 | 17:35:00 | 34,58 | 34,63 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 1 | 40,00 |  |  | 0,00 | 345 | | 15 | 34,58 |  |  | 34,00 | 135 | | 132 | 34,25 |  |  | 34,25 | 72 | | 117 | 34,08 |  |  | 34,50 | 750 | | 140 | 34,06 |  |  | 34,58 | 139 | | 200 | 22,55 |  |  | 22,83 | 290 | | 1 457 | 22,50 |  |  | 22,83 | 772 | | 698 | 22,46 |  |  | 22,86 | 824 | | 2 170 | 22,45 |  |  | 22,88 | 98 | | 3 104 | 22,44 |  |  | 22,89 | 396 | | 8 034 | | 3 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-06 |
34,58 |
| 2010-09-03 |
34,59 |
| 2010-09-02 |
33,71 |
| 2010-09-01 |
33,78 |
| 2010-08-31 |
32,76 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| KBC | 34,58 | 7,1% | 21,0% | -3,4% | 22,4% |
|
|
|
|
|
|
|