 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 21,33 | -0,02 | -0,09 | 21,53 | 21,23 | 5 590 587 |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Consumer Goods / Food Products | 21,33 | 21,33 | 21,45 | 21,35 |
| |
| : E:UNA - NL0000009355 |
18:00 - 2010-09-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNILEVER |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 21,33 | 1 682 | 17:36:22 | 21,33 | 21,33 | Salg |
| 21,33 | 1 682 | 17:36:22 | 21,33 | 21,33 | Salg |
| 21,33 | 2 995 | 17:35:23 | 21,33 | 21,33 | Salg |
| 21,33 | 3 000 | 17:35:23 | 21,33 | 21,33 | Salg |
| 21,33 | 3 005 | 17:35:23 | 21,33 | 21,33 | Salg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 77 434 | 21,33 |  |  | 21,33 | 122 554 | | 24 688 | 21,32 |  |  | 21,34 | 60 109 | | 10 435 | 21,31 |  |  | 21,34 | 30 671 | | 1 683 | 21,30 |  |  | 21,35 | 18 522 | | 60 470 | 21,30 |  |  | 21,35 | 147 119 | | 3 134 | 18,12 |  |  | 18,19 | 1 556 | | 2 218 | 18,11 |  |  | 18,19 | 1 028 | | 2 442 | 18,11 |  |  | 18,20 | 150 | | 5 300 | 18,10 |  |  | 18,22 | 500 | | 4 000 | 18,10 |  |  | 18,23 | 1 000 | | 191 804 | | 383 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-02 |
21,35 |
| 2010-08-31 |
21,14 |
| 2010-08-30 |
21,17 |
| 2010-08-30 |
21,17 |
| 2010-08-26 |
21,26 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| UNILEVER | 21,33 | 0,4% | -6,5% | -6,3% | 13,2% |
|
|
|
|
|
|
|