 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 11,03 | 0,03 | 0,27 | 11,03 | 10,90 | 137 145 |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Consumer Services / Airlines | 11,02 | 11,04 | 11,00 | 11,00 |
| |
| : E:AF - FR0000031122 |
09:09 - 2010-09-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIR FRANCE -KLM |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 11,03 | 411 | 09:10:34 | 11,01 | 11,03 | Salg |
| 11,03 | 411 | 09:10:34 | 11,01 | 11,03 | Salg |
| 11,03 | 542 | 09:10:34 | 11,01 | 11,03 | Salg |
| 11,03 | 10 | 09:10:34 | 11,01 | 11,03 | Salg |
| 11,03 | 542 | 09:10:34 | 11,01 | 11,03 | Salg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 376 | 11,01 |  |  | 11,03 | 3 555 | | 954 | 11,01 |  |  | 11,04 | 2 455 | | 7 065 | 11,00 |  |  | 11,05 | 2 006 | | 6 045 | 11,00 |  |  | 11,05 | 2 494 | | 3 257 | 10,99 |  |  | 11,06 | 1 000 | | 1 545 | 9,92 |  |  | 10,01 | 344 | | 2 839 | 9,92 |  |  | 10,02 | 100 | | 248 | 9,91 |  |  | 10,03 | 75 | | 800 | 9,91 |  |  | 10,04 | 870 | | 2 821 | 9,91 |  |  | 10,05 | 40 | | 25 950 | | 12 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-06 |
11,00 |
| 2010-09-03 |
11,01 |
| 2010-09-02 |
10,93 |
| 2010-09-01 |
10,76 |
| 2010-08-31 |
10,37 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| AIR FRANCE -KLM | 11,03 | 5,7% | 15,4% | 2,3% | 8,9% |
|
|
|
|
|
|
|