 |
|
 |
|
|
| AGFA-GEVAERT |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 5,62 | 650 | 12:44:16 | 5,60 | 5,65 | Köb |
| 5,62 | 2 800 | 12:44:16 | 5,60 | 5,65 | Köb |
| 5,62 | 100 | 12:44:16 | 5,60 | 5,65 | Köb |
| 5,62 | 650 | 12:44:16 | 5,60 | 5,65 | Köb |
| 5,62 | 2 800 | 12:44:16 | 5,60 | 5,65 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 5 697 | 5,62 |  |  | 5,65 | 5 444 | | 4 745 | 5,61 |  |  | 5,66 | 4 060 | | 7 828 | 5,60 |  |  | 5,67 | 500 | | 742 | 5,59 |  |  | 5,68 | 2 500 | | 1 827 | 5,58 |  |  | 5,69 | 11 127 | | 4 750 | 2,09 |  |  | 2,15 | 10 700 | | 2 420 | 2,07 |  |  | 2,16 | 10 000 | | 1 928 | 2,07 |  |  | 2,16 | 1 753 | | 9 151 | 2,06 |  |  | 2,17 | 6 000 | | 900 | 2,06 |  |  | 2,18 | 10 000 | | 39 988 | | 62 084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-08 |
5,58 |
| 2010-09-07 |
5,57 |
| 2010-09-06 |
5,74 |
| 2010-09-03 |
5,57 |
| 2010-09-02 |
5,47 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| AGFA-GEVAERT | 5,62 | 2,9% | -0,7% | -17,1% | 54,8% |
|
|
|
|
|
|
|