 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 60,00 | 0,03 | 0,05 | 60,70 | 59,77 | 169 833 |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Financials / Specialty Finance | 60,00 | 60,06 | 59,97 | 59,97 |
| |
| : E:GBLB - BE0003797140 |
18:00 - 2010-09-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GBL |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 60,00 | 3 | 17:39:01 | 59,97 | 60,00 | Salg |
| 60,00 | 436 | 17:39:01 | 59,97 | 60,00 | Salg |
| 60,00 | 3 | 17:39:01 | 59,97 | 60,00 | Salg |
| 60,00 | 436 | 17:39:01 | 59,97 | 60,00 | Salg |
| 60,00 | 436 | 17:36:24 | 59,97 | 60,00 | Salg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 156 | 60,00 |  |  | 60,06 | 552 | | 316 | 59,97 |  |  | 60,09 | 774 | | 519 | 59,95 |  |  | 60,13 | 1 701 | | 1 837 | 59,94 |  |  | 60,16 | 1 669 | | 2 162 | 59,93 |  |  | 60,18 | 818 | | 346 | 61,27 |  |  | 61,51 | 1 000 | | 844 | 61,26 |  |  | 61,52 | 132 | | 50 | 60,99 |  |  | 61,53 | 138 | | 200 | 60,61 |  |  | 61,78 | 250 | | 52 | 60,58 |  |  | 61,80 | 22 | | 6 482 | | 7 056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-02 |
59,97 |
| 2010-08-31 |
58,21 |
| 2010-08-30 |
58,34 |
| 2010-08-30 |
58,34 |
| 2010-08-27 |
58,52 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| GBL | 60,00 | 2,5% | 3,3% | -8,1% | -1,2% |
|
|
|
|
|
|
|