 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 15,23 | -0,11 | -0,72 | 15,31 | 15,23 | 5 868 |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Consumer Services / Publishing | 15,23 | 15,25 | 15,31 | 15,34 |
| |
| : E:WKL - NL0000395903 |
09:09 - 2010-09-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WOLTERS KLUWER |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 15,24 | 142 | 09:09:57 | 15,23 | 15,24 | Salg |
| 15,24 | 142 | 09:09:57 | 15,23 | 15,24 | Salg |
| 15,23 | 60 | 09:09:15 | 15,23 | 15,26 | Köb |
| 15,23 | 60 | 09:09:15 | 15,23 | 15,26 | Köb |
| 15,24 | 108 | 09:08:54 | 15,24 | 15,27 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 619 | 15,23 |  |  | 15,25 | 136 | | 1 869 | 15,21 |  |  | 15,25 | 52 | | 1 787 | 15,21 |  |  | 15,26 | 449 | | 2 374 | 15,18 |  |  | 15,26 | 1 522 | | 374 | 15,18 |  |  | 15,27 | 1 202 | | 1 296 | 14,15 |  |  | 14,38 | 235 | | 2 000 | 14,08 |  |  | 14,49 | 1 901 | | 1 000 | 14,06 |  |  | 14,50 | 2 000 | | 2 147 | 14,05 |  |  | 14,52 | 1 000 | | 1 000 | 14,01 |  |  | 14,55 | 300 | | 14 466 | | 8 797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-06 |
15,34 |
| 2010-09-03 |
15,31 |
| 2010-09-02 |
15,17 |
| 2010-09-01 |
15,20 |
| 2010-08-31 |
14,73 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
 |
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| WOLTERS KLUWER | 15,23 | 3,8% | 2,8% | -2,1% | 12,9% |
|
|
|
|
|
|
|