 |
|
 |
|
|
| MOBISTAR |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 44,89 | 7 | 12:51:48 | 44,82 | 44,91 | Salg |
| 44,89 | 136 | 12:51:48 | 44,82 | 44,91 | Salg |
| 44,89 | 7 | 12:51:48 | 44,82 | 44,91 | Salg |
| 44,89 | 136 | 12:51:48 | 44,82 | 44,91 | Salg |
| 44,90 | 496 | 12:51:29 | 44,90 | 44,94 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 613 | 44,83 |  |  | 44,89 | 6 | | 340 | 44,82 |  |  | 44,92 | 58 | | 757 | 44,82 |  |  | 44,94 | 309 | | 254 | 44,81 |  |  | 44,94 | 126 | | 200 | 44,81 |  |  | 44,95 | 186 | | 400 | 55,00 |  |  | 55,70 | 250 | | 54 | 54,94 |  |  | 55,70 | 250 | | 40 | 54,80 |  |  | 55,74 | 202 | | 1 937 | 54,63 |  |  | 55,80 | 269 | | 400 | 54,51 |  |  | 55,85 | 250 | | 4 995 | | 1 906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-08 |
44,91 |
| 2010-09-07 |
44,90 |
| 2010-09-06 |
44,92 |
| 2010-09-03 |
45,14 |
| 2010-09-02 |
44,40 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| MOBISTAR | 44,89 | 0,1% | 10,3% | 1,4% | 1,0% |
|
|
|
|
|
|
|