 |
|
 |
|
|
| BEKAERT |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 168,90 | 32 | 12:36:13 | 168,80 | 169,15 | Köb |
| 168,90 | 30 | 12:36:13 | 168,80 | 169,15 | Köb |
| 168,90 | 18 | 12:36:13 | 168,80 | 169,15 | Köb |
| 168,90 | 32 | 12:36:13 | 168,80 | 169,15 | Köb |
| 168,90 | 30 | 12:36:13 | 168,80 | 169,15 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 158 | 168,90 |  |  | 169,15 | 10 | | 66 | 168,75 |  |  | 169,20 | 380 | | 150 | 168,70 |  |  | 169,25 | 341 | | 6 | 168,65 |  |  | 169,30 | 32 | | 29 | 168,60 |  |  | 169,35 | 47 | | 929 | 52,80 |  |  | 53,50 | 320 | | 61 | 52,68 |  |  | 53,65 | 556 | | 389 | 52,58 |  |  | 53,68 | 30 | | 14 | 52,39 |  |  | 53,90 | 23 | | 20 | 52,35 |  |  | 53,98 | 106 | | 1 822 | | 1 845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-08 |
167,50 |
| 2010-09-07 |
168,05 |
| 2010-09-06 |
170,50 |
| 2010-09-03 |
168,55 |
| 2010-09-02 |
169,60 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| BEKAERT | 169,00 | 0,3% | 19,9% | 28,9% | 81,4% |
|
|
|
|
|
|
|