 |
|
 |
|
|
| BARCO |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 37,13 | 20 | 17:35:02 | 37,13 | 37,25 | Köb |
| 37,13 | 8 | 17:35:02 | 37,13 | 37,25 | Köb |
| 37,13 | 55 | 17:35:02 | 37,13 | 37,25 | Köb |
| 37,13 | 20 | 17:35:02 | 37,13 | 37,25 | Köb |
| 37,13 | 8 | 17:35:02 | 37,13 | 37,25 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 971 | 35,90 |  |  | 37,47 | 450 | | 108 | 35,56 |  |  | 37,50 | 24 | | 35 | 35,55 |  |  | 37,65 | 80 | | 60 | 35,53 |  |  | 37,75 | 10 | | 20 | 35,51 |  |  | 37,80 | 100 | | 250 | 19,42 |  |  | 19,90 | 300 | | 123 | 19,38 |  |  | 19,93 | 47 | | 968 | 19,35 |  |  | 19,95 | 200 | | 23 | 19,22 |  |  | 20,00 | 2 974 | | 250 | 18,82 |  |  | 20,02 | 1 374 | | 2 808 | | 5 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-06 |
37,13 |
| 2010-09-03 |
37,19 |
| 2010-09-02 |
36,77 |
| 2010-09-01 |
36,42 |
| 2010-08-31 |
36,34 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| BARCO | 37,13 | 0,4% | -6,5% | 23,3% | 10,7% |
|
|
|
|
|
|
|