 |
|
 |
|
|
|
| Senaste | Ändring | Ändr. % | Högst | Lägst | Omsättning |
| 155,70 | -0,65 | -0,42 | 156,30 | 155,65 | 5 463 |
| |
| Industri/Sektor |
Köp |
Sälj |
Öppning |
Stäng i går |
| Financials / | 155,65 | 155,90 | 155,65 | 156,35 |
| |
| : E:UL - FR0000124711 |
09:12 - 2010-09-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNIBAIL-RODAMCO |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 155,70 | 20 | 09:12:02 | 155,70 | 155,90 | Köb |
| 155,70 | 108 | 09:12:02 | 155,70 | 155,90 | Köb |
| 155,70 | 10 | 09:12:02 | 155,70 | 155,90 | Köb |
| 155,70 | 112 | 09:12:02 | 155,70 | 155,90 | Köb |
| 155,70 | 20 | 09:12:02 | 155,70 | 155,90 | Köb |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 112 | 155,70 |  |  | 155,90 | 136 | | 132 | 155,65 |  |  | 155,95 | 172 | | 636 | 155,60 |  |  | 156,00 | 815 | | 627 | 155,55 |  |  | 156,05 | 364 | | 687 | 155,50 |  |  | 156,10 | 120 | | 183 | 116,10 |  |  | 116,45 | 568 | | 200 | 116,04 |  |  | 116,50 | 225 | | 200 | 115,83 |  |  | 116,80 | 300 | | 200 | 115,80 |  |  | 116,95 | 175 | | 200 | 115,68 |  |  | 117,00 | 167 | | 3 177 | | 3 042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-06 |
156,35 |
| 2010-09-03 |
155,30 |
| 2010-09-02 |
154,20 |
| 2010-09-01 |
153,00 |
| 2010-08-31 |
148,80 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
 |
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| UNIBAIL-RODAMCO | 155,70 | 6,1% | 24,4% | 1,3% | 13,2% |
|
|
|
|
|
|
|