 |
|
 |
|
|
| SBM OFFSHORE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 12,67 | 535 | 09:38:40 | 12,67 | 12,68 | - |
| 12,67 | 277 | 09:38:40 | 12,67 | 12,68 | - |
| 12,67 | 535 | 09:38:40 | 12,67 | 12,68 | - |
| 12,67 | 277 | 09:38:40 | 12,67 | 12,68 | - |
| 12,66 | 267 | 09:38:18 | 12,65 | 12,66 | Salg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 1 507 | 12,67 |  |  | 12,68 | 360 | | 972 | 12,67 |  |  | 12,68 | 1 400 | | 623 | 12,66 |  |  | 12,69 | 3 526 | | 1 345 | 12,65 |  |  | 12,69 | 2 805 | | 1 090 | 12,65 |  |  | 12,70 | 870 | | 2 500 | 9,88 |  |  | 10,00 | 2 500 | | 5 250 | 9,88 |  |  | 10,00 | 6 165 | | 1 200 | 9,87 |  |  | 10,01 | 2 583 | | 2 000 | 9,86 |  |  | 10,02 | 370 | | 3 814 | 9,85 |  |  | 10,02 | 2 335 | | 20 301 | | 22 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-06 |
12,77 |
| 2010-09-03 |
12,78 |
| 2010-09-02 |
12,72 |
| 2010-09-01 |
12,42 |
| 2010-08-31 |
12,01 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| SBM OFFSHORE | 12,66 | 5,8% | 3,8% | -12,7% | -10,2% |
|
|
|
|
|
|
|