 |
|
 |
|
|
| TOMTOM |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | Antal | Tid | Köp | Sälj | | | 4,57 | 2 000 | 17:35:41 | 4,57 | 4,57 | Salg |
| 4,57 | 2 000 | 17:35:41 | 4,57 | 4,57 | Salg |
| 4,57 | 1 112 | 17:35:01 | 4,57 | 4,57 | Salg |
| 4,57 | 2 500 | 17:35:01 | 4,57 | 4,57 | Salg |
| 4,57 | 179 | 17:35:01 | 4,57 | 4,57 | Salg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antal | Köp | | | Sälj | Antal | | 683 | 4,57 |  |  | 4,57 | 721 | | 196 | 4,57 |  |  | 4,58 | 500 | | 838 | 4,57 |  |  | 4,58 | 5 619 | | 139 | 4,57 |  |  | 4,59 | 6 670 | | 6 670 | 4,56 |  |  | 4,59 | 2 000 | | 4 430 | 5,85 |  |  | 5,88 | 3 544 | | 4 430 | 5,85 |  |  | 5,88 | 9 | | 1 200 | 5,84 |  |  | 5,89 | 24 | | 528 | 5,83 |  |  | 5,89 | 1 000 | | 500 | 5,83 |  |  | 5,89 | 40 | | 19 614 | | 20 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senaste nyheter om detta bolag |
|
|
| |
|
inget nyhetsarkiv för denna aktie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Datum |
Slutkurs |
| 2010-09-02 |
4,54 |
| 2010-08-31 |
4,22 |
| 2010-08-30 |
4,14 |
| 2010-08-30 |
4,14 |
| 2010-08-26 |
4,24 |
|
|
|
Se mere historik |
|
|
|
|
|
|
| Namn | Senaste | 1 vecka | 3 mån | 6 mån | 52 veckor |
| TOMTOM | 4,57 | 7,9% | -13,6% | -21,7% | -56,7% |
|
|
|
|
|
|
|