Spray.se
EuroInvestor   AktiekurserIndexNyheterPorteföljInternationelltValuta
   
Blank
Blank
blank
Startsida
Aktiekurser
Index
Aktier A-Z
Vinnare/Förlorare
Anbefalinger
Nyheter
Internationellt
Valutakurser
RSS RSS
blank
blank
Blank
blank
 EUROINVESTOR - Aktietips  
  Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev.
  E-postadress:
 
 OMX Stockholm 30   OMX Stockholm PI   Attract40   Nya signaler 
Namn Signal Dagar från signal Senaste Signalkurs Aktuell kurs Ändring
sedan signal
ABB Ltd Sälj 92 2010-07-29 141,20 145,50 3,05%up
Alfa Laval AB Köp 8 2010-07-29 113,00 111,90 -0,97%down
ASSA ABLOY AB ser. B Köp 142 2010-07-29 143,60 159,70 11,21%up
AstraZeneca PLC Köp 56 2010-07-29 340,90 368,30 8,04%up
Atlas Copco AB ser. A Köp 44 2010-07-29 123,50 118,10 -4,37%down
Atlas Copco AB ser. B Köp 44 2010-07-29 112,30 107,80 -4,01%down
Boliden AB Sälj 85 2010-07-29 91,80 85,85 -6,48%down
Electrolux, AB ser. B Sälj 23 2010-07-29 169,60 161,00 -5,07%down
Ericsson, Telefonab. L M ser. Köp 178 2010-07-29 74,35 79,70 7,20%up
Getinge AB ser. B Köp 15 2010-07-29 169,40 159,80 -5,67%down
Hennes & Mauritz AB, H & M ser Sälj 84 2010-07-29 448,30 227,40 -49,28%down
Investor AB ser. B Sälj 85 2010-07-29 129,50 136,10 5,10%up
Lundin Petroleum AB Sälj 114 2010-07-29 53,10 40,24 -24,22%down
Modern Times Group MTG AB ser. Sälj 83 2010-07-29 384,30 452,60 17,77%up
SANDVIK AB Köp 135 2010-07-29 88,40 93,25 5,49%up
SCANIA AB ser. B Köp 38 2010-07-29 129,60 133,10 2,70%up
Securitas AB ser. B Sälj 85 2010-07-29 72,75 73,35 0,82%up
Skandinaviska Enskilda Banken Köp 16 2010-07-29 48,75 49,69 1,93%up
Skanska AB ser. B Köp 7 2010-07-29 126,30 122,10 -3,33%down
SKF, AB ser. B Köp 136 2010-07-29 123,90 137,90 11,30%up
SSAB AB ser. A Sälj 71 2010-07-29 116,20 104,50 -10,07%down
Svenska Cellulosa AB SCA ser. Köp 7 2010-07-29 104,70 104,20 -0,48%down
Svenska Handelsbanken ser. A Sälj 85 2010-07-29 194,80 207,20 6,37%up
Swedish Match AB Köp 50 2010-07-29 175,00 170,50 -2,57%down
Tele2 AB ser. B Köp 6 2010-07-29 128,70 128,00 -0,54%down
TeliaSonera AB Köp 20 2010-07-29 53,30 52,25 -1,97%down
Volvo, AB ser. B Köp 140 2010-07-29 68,70 89,95 30,93%up
blank
 Aktietips - Vad är
EuroInvestor Aktietips innehåller tekniska köp och sälj signaler för de mest intressanta aktierna. Vår modell använder två af de mest använda indikatorerna, RSI och glidande gennomsnit.

Signalarna har en medium lång til lång horisont.

EuroInvestor Aktietips bör bara användas som en indikator av marknaden. Inga signaler ska betraktas som konkreta köp eller sälj rekommendationer.

EuroInvestor Aktietips är utarbetat av Michael Pilegaard Hansen i samarbete med EuroInvestor.
 
 
Firma profil Copyright © 1995-2010 EuroInvestor.com A/S Din profil | Länkar | Kontakt
 
Euroinvestor.se - Svenska aktiemarknaden - Aktiekurser portfölj aktietips börsinformation och ekonomi - börsen i dag
 
Aktiekinformation från Danmark, Sverige och Norge tillhandahålls av Ecovision.
All annan aktie information tillhandahålls av Interactive Data. Terms of use.
Data kan vara 15-20 minuter föresenade beroende på reglerna på börsen.
 
wisselkoers convertisseur devises convertisseur valuta cambio valuta devises divisas Bostad
 
srv15 - 2010-07-31 10:07:51